|
|
Řádka 9: |
Řádka 9: |
| == Auto == | | == Auto == |
| | | |
- | * Přesnost měření rychlosti u pevných radarů - tolerance, tzn. km/h které odečtou. | + | * Přesnost měření rychlosti u pevných radarů - '''tolerance''', tzn. km/h které odečtou. |
| ** do 100 km/h - 5 km, (Zürich 3 km/h) | | ** do 100 km/h - 5 km, (Zürich 3 km/h) |
| ** od 101 do 150 km/h - 6 km | | ** od 101 do 150 km/h - 6 km |
Řádka 26: |
Řádka 26: |
| *** 11 až 15 km/h nad povolenou rychlost: 250 CHF | | *** 11 až 15 km/h nad povolenou rychlost: 250 CHF |
| *** >15 km/h nad povolenou rychlost: trestné | | *** >15 km/h nad povolenou rychlost: trestné |
- | **** 16-24 km/h pokuty do 10.000 CHF+ zákaz řízení | + | **** 16-24 km/h pokuty do 10.000 CHF+ zákaz řízení na min. 1 měsíc |
- | **** od 25 km/h pokuta, veřejné práce nebo odnětí svobody do 3 let | + | **** od 25 km/h pokuta, veřejné práce nebo odnětí svobody do 3 let, zákaz řízení na min. 3 měsíce |
| ** mimo obec (odečte se 8 km/h?) | | ** mimo obec (odečte se 8 km/h?) |
| *** 1 až 5 km/h nad povolenou rychlost: 40 CHF | | *** 1 až 5 km/h nad povolenou rychlost: 40 CHF |
Řádka 34: |
Řádka 34: |
| *** 16 až 20 km/h nad povolenou rychlost: 240 CHF | | *** 16 až 20 km/h nad povolenou rychlost: 240 CHF |
| *** > 20 km/h nad povolenou rychlost: trestné - pokutu určí soud. | | *** > 20 km/h nad povolenou rychlost: trestné - pokutu určí soud. |
- | **** 21-29 km/h pokuty do 10.000 SFr + zákaz řízení | + | **** 21-29 km/h pokuty do 10.000 SFr + zákaz řízení na min. 1 měsíc |
- | **** od 30 km/h pokuta, veřejné práce nebo odnětí svobody do 3 let | + | **** od 30 km/h pokuta, veřejné práce nebo odnětí svobody do 3 let + zákaz řízení na min. 3 měsíce |
| ** na dálnici | | ** na dálnici |
| *** 1 bis 5 km/h nad povolenou rychlost: 20 CHF | | *** 1 bis 5 km/h nad povolenou rychlost: 20 CHF |
Řádka 43: |
Řádka 43: |
| *** 21 bis 25 km/h nad povolenou rychlost: 260 CHF | | *** 21 bis 25 km/h nad povolenou rychlost: 260 CHF |
| *** >25 km/h nad povolenou rychlost: trestné | | *** >25 km/h nad povolenou rychlost: trestné |
- | **** 26-34 km/h pokuty do 10.000 SFr + zákaz řízení | + | **** 26-34 km/h pokuty do 10.000 SFr + zákaz řízení na min. 1 měsíc |
- | **** od 35 km/h pokuta, veřejné práce nebo odnětí svobody do 3 let | + | **** od 35 km/h pokuta, veřejné práce nebo odnětí svobody do 3 let + zákaz řízení na min. 3 měsíce |
| * Předjíždění zprava: pokuta, veřejné práce nebo odnětí svobody do 3 let (např. na dálnici s překročením rychlosti pokuta 5000 CHF) | | * Předjíždění zprava: pokuta, veřejné práce nebo odnětí svobody do 3 let (např. na dálnici s překročením rychlosti pokuta 5000 CHF) |
| | | |
Pokud ve Švýcarsku hrubě porušíte dopravní předpisy, jako např. hrubě překročíte maximálně povolenou rychlost, může být vaše vozidlo na místě zabaveno a prodáno, protože tímto můžou pachatele odradit od páchání dalších trestných činů.